Logo d'impression lampe gonflable d'halogène de lumière de 4.6m/de 15.1ft LED avec le ballon différent de couleur
Product Details
| Séries: | Perle/lune | Nom: | Ballon d'éclairage de lune, lumière de ballon de trépied de LED |
|---|---|---|---|
| tension: | 100~240VAC | Puissance: | 2000W |
| LED: | 4x500w | Lumen: | 54000 LM |
| LED de couleur: | 3200k blanc | Taille de ballon: | diamètre 90cm, 130cm, 160cm |
| Contrôle: | manuel/à télécommande/DMX512 | Aspiration d'ampère: | 16A/120V ou 8A/230V |
| Logo de ballon: | Disponible à USD50/balloon conjuguent le côté | ||
| Mettre en évidence |
lumières extérieures de ballon,lumière de ballon d'événement |
||
Product Description
Logo d'impression lampe gonflable d'halogène de lumière de 4.6m/de 15.1ft LED avec le ballon différent de couleur
4.6m que la norme d'hélium vient avec la lampe de l'halogène 12000W illuminent de, mais nous pouvons accordant des clients devons assortir le soruce de lampe. si le but de décoration, peut employer 2000W, 3000W,…. Petite lampe.
si le but d'illimunate du besoin, a besoin alors de la norme une d'achat.
L'hélium de Hafe ont la résistance gentille de vent, nous avons fixé le ballon de 4 côtés, ainsi assurez-vous qu'il ne balancera pas
dans le ciel. nous employons la corde de canalisation de 20m. vous pouvez accordant vos besoins, faire l'hélium 9m, 10m, taille de 11m .....
peut adapter le logo aux besoins du client pour le votre. nous avons besoin de vous fournissons le document d'AI pour nous assurons le logo beau et assez clair.
est ci-dessous quelques opotions :
Types légers
Formes de ballon
- Sphérique et proche-sphérique est la variété la plus commune. La forme des unités démontrent la résistance de vent
- Cubique - les ballons cuboïdes avec le calage se dirige aux coins, utiles pour couper la lumière avec des panneaux de réflecteur.
- Tube - forme cylindrique, avec une lumière « plus dirigée ».
- Nuage - ballon de poignée, tuboid de profil bas. A prévu le semi-bloc le soleil.
| Lune HA200 | Lune HA220 | Lune HA250 | Lune HA300 | Lune HA330 | Lune HA380 | Lune HA430 | Lune HA460 | Lune HA500 | ||||
| diamètre d'enveloppe | 2m / 6.6ft | 2.2m / 7.2ft | 2.5m / 8.2ft | 3m / 9.8ft | 3.3m / 10.8ft | 3.8m / 12.5ft | 4.3m / 14.1ft | 4.6m / 15.1ft | 5m / 16.4ft | |||
| volume d'hélium | 4.2m3 | 5.6m3 | 8.2m3 | 14.1m3 | 18.8m3 | 28.7m3 | 41.6m3 | 51m3 | 65.4m3 | |||
| forme d'enveloppe | sphère | |||||||||||
| puissance de lampe | 2600w | 2600w | 2600w | 4000w | 4000w | 8000w | 8000w | 12000w | 16000w | |||
| type de lampe | halogène (R7s ou Gx9.5) | |||||||||||
| tension d'alimentation | C.A. 230V/50Hz, C.A. 120V/60Hz | AC230V/50~60Hz | ||||||||||
| ligne total de courant | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 17/33 | 17/33 | 35 | 35 | 52 | 70 | |||
| Câbles principaux | 5G1.5 | 5G1.5 | 5G1.5 | 5G2.5 | 5G2.5 | 2 x 5G2.5 | 2 x 5G2.5 | 2 x 7G2.5 | 3 x 6G2.5 | |||
| Non prises de puissance | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||
| Busbox | no/yes | no/yes | no/yes | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||
| lumens | 70 200 | 70 200 | 70 200 | 108 000 | 108 000 | 216 000 | 216 000 | 324 000 | 432 000 | |||
| la température de couleur | 2,900~3,100 k | |||||||||||
| résistance de vent | 30km/h | 40km/h (avec à ancre appropriée et calage) | ||||||||||
d'autres :
| ize | Diamètre 2.5m, 3m, 4m, 5m ou adapté aux besoins du client |
| Poids | Dépend du matériel et de la taille |
| Impression | Digital imprimant ou sérigraphient l'impression est disponible |
| Paiement | L/C, T/T, Western Union, Paypal, argent liquide, gramme d'argent, compte bancaire |
| Termes commerciaux | EXW, GOUSSET, CRF, prix CAF |
| Manière d'expédition | Par la mer, par avion, par exprès, en tant que vous comme |
| Délai de livraison | 7-15 jours |
| Matériel | le meilleur PVC de platon ou meilleur Oxford |
| Caractéristiques | Ignifuge ; Serurity-garantie ; Durable |
| Logo | Peut être la copie par en soie et Digital et Handprint |
| Garantie | 3 ans |
| Certificats | CE, EN71, EN14960, GV, ASTM, UL, ROHS |
| Accessoires | Ventilateur de CE/UL/compresseur, kits de réparation, prise appropriée |
| MOQ | 1 morceau |
| Type |
ballon d'hélium
|
| Lune HA200 | Lune HA220 | Lune HA250 | Lune HA300 | Lune HA330 | Lune HA380 | Lune HA430 | Lune HA460 | Lune HA500 | ||||
| diamètre d'enveloppe | 2m / 6.6ft | 2.2m / 7.2ft | 2.5m / 8.2ft | 3m / 9.8ft | 3.3m / 10.8ft | 3.8m / 12.5ft | 4.3m / 14.1ft | 4.6m / 15.1ft | 5m / 16.4ft | |||
| volume d'hélium | 4.2m3 | 5.6m3 | 8.2m3 | 14.1m3 | 18.8m3 | 28.7m3 | 41.6m3 | 51m3 | 65.4m3 | |||
| forme d'enveloppe | sphère | |||||||||||
| puissance de lampe | 2600w | 2600w | 2600w | 4000w | 4000w | 8000w | 8000w | 12000w | 16000w | |||
| type de lampe | halogène (R7s ou Gx9.5) | |||||||||||
| tension d'alimentation | C.A. 230V/50Hz, C.A. 120V/60Hz | AC230V/50~60Hz | ||||||||||
| ligne total de courant | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 17/33 | 17/33 | 35 | 35 | 52 | 70 | |||
| Câbles principaux | 5G1.5 | 5G1.5 | 5G1.5 | 5G2.5 | 5G2.5 | 2 x 5G2.5 | 2 x 5G2.5 | 2 x 7G2.5 | 3 x 6G2.5 | |||
| Non prises de puissance | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||
| Busbox | no/yes | no/yes | no/yes | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |||
| lumens | 70 200 | 70 200 | 70 200 | 108 000 | 108 000 | 216 000 | 216 000 | 324 000 | 432 000 | |||
| la température de couleur | 2,900~3,100 k | |||||||||||
| résistance de vent | 30km/h | 40km/h (avec à ancre appropriée et calage) | ||||||||||

Product Highlights
Logo d'impression lampe gonflable d'halogène de lumière de 4.6m/de 15.1ft LED avec le ballon différent de couleur 4.6m que la norme d'hélium vient avec la lampe de l'halogène 12000W illuminent de, mais nous pouvons accordant des clients devons assortir le soruce de lampe. si le but de décoration, ...
Préparez pour installer le type la boîte de distribution de MCB RCCB RCBO pour AC220~240V à la maison 63A entrant
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA disjoncteur électrique, disjoncteur 1~63A 1P 3P 4P 1P+N de 2 Polonais
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
La couleur claire menée gonflable simple de RVB changeant, événements allumant le ballon a mené des lumières de lanterne
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
La synchronisation modulaire d'arrangement de Digital transmet par relais C.C 12V 24V à C.A.
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.