Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | système solaire de 2000W 3000W picovolte |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 la commande en gros de jours ouvrables négocient |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | dépendez de la quantité |
| Application: | À la maison/construction/industrie/message publicitaire | Nom de système: | Système solaire de picovolte |
|---|---|---|---|
| Énergie solaire (w): | Système d'alimentation solaire de 2KW 3KW | Temps de travail (h): | Système d'alimentation solaire 72H |
| Système de panneau solaire: | mono ou poly | puissance: | Facultatif |
| Montage du type: | Support moulu, support de toit | Certification: | CE |
| Mettre en évidence: | système solaire relié à une grille de 2000w picovolte,système solaire relié à une grille de 3000w picovolte,système solaire relié à une grille de 72H picovolte |
||
Les applications du du réseau :
Outre du réseau peut seulement employer au pays où a permis des personnes se reliant au filet de service de grille.
Il peut être appliqué à la villa, au ménage, aux stations touristiques, aux secteurs de prairie, au village de montagne à distance, à aucun secteurs d'alimentation d'énergie, à fermes, à villages, à île, à route et à toutes les régions pour produire de l'électricité.
Il peut charger des appareils électroménagers comme la TV, le climatiseur, le réfrigérateur, l'éclairage, la machine à laver, etc.
le système de l'alimentation 1.Off-Grid solaire se compose de panneaux solaires, de contrôleur, d'inverseur, de banque de batterie, de panneau solaire montant des supports, et d'autres accessoires exigés pour un système complet.
se produire de l'énergie solaire 2.This est principalement employé pour l'application avec la relatif-petite puissance, et les secteurs sans réseau puissance de la grille.
3.It a comporté avec à haute efficacité, la facile-installation, économique et favorable à l'environnement, etc.
4.Auto-switch, auto-récupération et opération sans surveillance.
| Données d'entrée (C.C) | |||||
| Puissance recommandée maximale de picovolte | 3900W | 4680W | 5460W | 5980W | 6500W |
| (pour le STC. de module) | |||||
| Tension CC maximale |
500V
|
550V | 550V | 550V | 550V |
| Tension de début | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
| Gamme de tension de picovolte | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V |
| Gamme de tension de travail de MPP | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V |
| tension nominale | |||||
| Gamme de tension CC de chargement complet | 160V-450V | 190V-500V | 150V-500V | 160V-500V | 175V-500V |
| Courant d'entrée maximal du traqueur A | 10A/10A | 10A/10A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A |
| traqueur B | |||||
| Courant d'entrée maximal par ficelle de | 10A/10A | 10A/10A | 15A/15A | 15A/15A | 15A/15A |
| traqueur A/tracker B | |||||
| C.A. évalué de puissance de sortie | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W |
| Puissance apparente maximale à C.A. | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA |
| Tension nominale à C.A. | 220V/230V/240V ; 180Vac - 280Vac | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V |
| Fréquence de grille à C.A. | 50Hz, 60Hz/±5Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Facteur de puissance réglable | 0.8leading… 0.95lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging |
| THDi | <3> | <3> | <3> | <3> | <3> |
| Connexion à C.A. | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé | Monophasé |
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144