Maison de villa outre de système solaire de picovolte d'hybride de la grille DC48V
Product Details
| Application: | À la maison/villa/manoir/manoir/appartement | Nom de système: | Système solaire de picovolte |
|---|---|---|---|
| Tension de système: | DC48V | Options de watt: | 2000w/3000w/6000w/8000w/10000w |
| Système: | outre de la grille | Approprié à la puissance quotidienne: | >50.4kwh |
| Tension de sortie: | 110V-240V facultatif | puissance maximum: | Puissance normale *120% d'inverseur |
| Approuvez: | TUV, UL, CE, OIN | ||
| Mettre en évidence |
système solaire hybride de picovolte de villa,Système solaire hybride de DC48V picovolte,système solaire hybride DC48V de picovolte |
||
Product Description
Les applications du du réseau :
L'énergie solaire est une énergie sûre favorable à l'environnement avec l'approvisionnement abondant. L'installation d'un système d'alimentation solaire résidentiel de grille est allumée une bonne manière de répondre aux normes en hausse de dossier d'énergie renouvelable.
Avec le divers niveau de l'aide financière des gouvernements pour l'installation et l'alimentation de système d'alimentation solaire - le dans-tarif pour acheter l'alimentation d'énergie solaire dans la grille, investissement de système d'alimentation solaire est devenu un produit financier sans risque avec un taux de rendement très attrayant.
Les systèmes réduits tels que ce 2000 kits de microinverter de watt sont de grands paquets de niveau d'entrée pour vous obtenir allant avec solaire. Les sept modules 310W ne prennent pas beaucoup d'espace de toit, mais l'énergie qu'ils produisent peut compenser des charges de petite et moyenne taille comme l'allumage, la télévision et vos appareils de cuisine.
Le 175-375kWh produit par ces systèmes est grand pour une personne qui est déjà un utilisateur conservateur de l'électricité. L'Américain moyen emploie 920kWh par mois. Basé sur cette moyenne, ce système a pu fournir 20-41%. Si vous êtes ci-dessous un consommateur moyen, un petit système 2000W comme ceci pourrait être tout que vous devez obtenir commencé alors à augmenter votre système plus tard.
Données techniques
| Outre du système d'alimentation solaire de grille | ||||
| Système | Le panneau solaire a évalué de puissance de sortie : 2000W | |||
| Données de base | Approprié à la puissance quotidienne : >50.4KWH | |||
| Puissance de charges maximum permises : 8KW (=11.4KVA) | SP-8kw | |||
| Ensemble complet : | ||||
| Volume total : 3.5CBM | ||||
| Poids total : 1300KG | ||||
| Panneau solaire | Panneau solaire mono de FS350W (poly facultatifs) | Quantité | ||
| Vmp : COV 38.39V : 47.13V lutin 9.37A | 24pcs | |||
| (Mono) (poly) | Taille : 1956*992*40mm | |||
| 25 ans de temps de la vie (CE TUV) | ||||
| Verre en acier enduit : 3.2mm Tem pered | ||||
| Représentation d'efficacité : 25 ans 80 % 20 ans 85% 10 ans 90% | Avantage de TANFON : | |||
| Reliez la manière : chacun 4 PCs en série | Service s'exerçant d'équipe et d'installation | |||
| Combinateur de rangée de picovolte | Modèle : Entrées multiples de ficelles de H6T-96v picovolte | Quantité | ||
| et le contrôleur, empêchent l'effet de point chaud | 1pc | |||
| Protection fiable de montée subite de thunderstorm& | ||||
| Taille de produit : 400*425*145mm | ||||
| Contrôleur solaire | Modèle de contrôleur de MPPT : 96V/60A | Quantité | ||
| Efficacité de remplissage ; 90%-95%, | 1pc | |||
| mode de remplissage, contrôle intelligent., | ||||
| diverses fonctions de protection | ||||
| Inverseur pur d'onde sinusoïdale | Inverseur : 8KW96VDC | Quantité | ||
| Sortie 110V/120V/220V/230V/240VAC, | 1pc | |||
| Puissance de ville et construction de chargeur de générateur dans la surcharge, surcharge, protection de sur-décharge | ||||
| Matériel de la marque IGBT de Fuji | ||||
| Batterie de gel | Capacité : 12V/150AH | Quantité | ||
| pleine batterie scellée de gel d'énergie solaire, | 16pcs | |||
| Durée de vie : 6-8 ans, | ||||
| Taille : 483*170*219mm | ||||
| Reliez la manière : la batterie 8pcs est en série chaque ficelle, | ||||
| 2 ficelles se relient à l'inverseur hybride solaire | ||||
| support de panneau | Dessus de toit de pente ou dessus de toit plat | Quantité | ||
| charge de vent : 55m/s, charge de neige : 1.5kn/m2 | 1set | |||
| structure : Aluminum+stainless anodisé en acier, angle réglable | ||||
| (l'autre type de support peut être adapté aux besoins du client selon l'exigence du client) | ||||
| Câbles | 1) câble de batterie de 14pcs 16mm2*35CM | Quantité | ||
| câble de batterie de 4pcs 16mm2*1M | 1set | |||
| 2)câble 200M de 4mm2 picovolte | ||||
| 3)terminaux et commutateur de batterie de MC4+2P63A | ||||
|
Référence de charge de système domestique
|
||||
| Nom de charge | Le watt de la charge | Quantité | Watt total | |
| lumières | 11W | 12 | 132 | Cet exemple est juste pour la référence. Mais votre charge peut être moins que 8kw |
| Fan | 80W | 4 | 320 | |
| Ordinateur (affichage d'affichage à cristaux liquides) | 150W | 2 | 300 | |
| imprimante | 250W | 1 | 250 | |
| Télécopieur | 150W | 1 | 150 | |
| réfrigérateur (200L) | 120W | 3 | 360 | |
| Machine à laver | 300W | 1 | 300 | |
| Micro-onde | 1500W | 1 | 1500 | |
| Cuiseur électrique | 300W | 2 | 600 | |
| Climatiseur (1.5HP) | 1125W | 3 | 3375 | |
| Télévision par satellite receiver/VCD | 25W | 1 | 25 | |
| Couleur TV (32 pouces) | 150W | 2 | 300 | |
| Pompe à eau | 200W | 1 | 200 | |
| Total | 7812 | |||

Product Highlights
Les applications du du réseau :L'énergie solaire est une énergie sûre favorable à l'environnement avec l'approvisionnement abondant. L'installation d'un système d'alimentation solaire résidentiel de grille est allumée une bonne manière de répondre aux normes en hausse de dossier d'énergie renouvelab...
Préparez pour installer le type la boîte de distribution de MCB RCCB RCBO pour AC220~240V à la maison 63A entrant
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA disjoncteur électrique, disjoncteur 1~63A 1P 3P 4P 1P+N de 2 Polonais
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
La couleur claire menée gonflable simple de RVB changeant, événements allumant le ballon a mené des lumières de lanterne
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
La synchronisation modulaire d'arrangement de Digital transmet par relais C.C 12V 24V à C.A.
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.