Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | Fenigal/OEM |
| Certification: | CE,CCC |
| Numéro de modèle: | GEYA |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 la commande en gros de jours ouvrables négocient |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10,000PCS/Month |
| Nom de produit: | ATS d'énergie solaire de picovolte double | Polonais: | 2p 3p 4p |
|---|---|---|---|
| Norme: | IEC60947-6-1 | Nom de produit: | ATS automatique de commutateur de transfert de double puissance |
| Couleur: | Blanc, gris | Courant évalué: | 10A-63A |
| Type d'opération: | Opération manuelle, Auto& ; Manuel | Tension évaluée: | 1000V et ci-dessous |
| Alimentation d'énergie: | C.A. 230V | Fréquence évaluée :: | 50/60Hz |
| Mettre en évidence: | commutateur automatique de transfert de double puissance d'ats,commutateur automatique de transfert de double puissance d'ats 220V,ats automatique de commutateur de transfert de double puissance |
||
ATS automatique du rail 2P 63A de vacarme de commutateur de transfert de double puissance d'énergie solaire d'AC220V picovolte
Généralités
| Index techniques principaux | ||||||||||||||
| Courant de chauffage conventionnel | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | ||
| Tension assignée d'isolement Ui | 800V | |||||||||||||
| Tension de tenue évaluée d'impaction Uimp | 8Kv | 12KV | ||||||||||||
| Tension locale évaluée Ue | AC440v | |||||||||||||
| Le actuel fonctionnant évalué | AC-32B | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | |
| Copaaity de fabrication évalué | 17KA | 25.2KA | 34KA | |||||||||||
| Capocity de rupture évalué | ||||||||||||||
| Courant limiteur évalué de court-circuit | 20KA | 50KA | ||||||||||||
| Tenue évaluée LS actuel de courte durée | 10KA | 12.6KA | 20KA | |||||||||||
| Temps de changement | 2S | 3S | ||||||||||||
| tension d'alimentation d'énergie de contrôle | AC220V | |||||||||||||
| Consommation d'énergie du moteur | Début | 300w | 325w | 355w | 400w | 440w | 600w | |||||||
| Normale | 55w | 62w | 74w | 90w | 98w | 120w | ||||||||
| Poids kilogramme | 4-pole | 7,5 | 8,8 | 9 | 16,5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 49 | 95 | 98 | 135 | |
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144