Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | système solaire de picovolte de 6000 watts |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 commande en gros de jours ouvrables négocier |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | Dépend de la quantité |
| Nom de produit: | système solaire de picovolte de 6000 watts | Type de panneau solaire: | Évaluez un polycristallin |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie (v): | 230/400V | Inverseur: | Inverseur de -grille de Growatt |
| Puissance de panneau: | 10000W | Fréquence de sortie: | 50/60Hz |
| Puissance de charge (w): | 6-12kW | Panneau solaire Max Power Voltage: | 51.2V |
| Efficacité solaire de module: | Panneau mono à 22%, poly panneau à 19% | ||
| Mettre en évidence: | Système à énergie solaire polycristallin de stockage de picovolte,système à énergie solaire du stockage LiFePO4,système solaire 25.6KWH de stockage |
||
Configuration flexible
Sûr et fiable
![]()
| modèle | 307.2V 50 oh | 409.6V 50 oh | 512V 50 oh |
| Représentation | |||
| Type de batterie | phosphate d'Iithium-fer (LiFePO4) | ||
| Capacité de batterie (KWH) | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH |
| Nombre de couches | 6 couches | 8 couches | 10 couches |
| Tension nominale (V) | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Chaîne de tension d'opération (V) | 259.2V~336.96V | 345,6|449.28V | 432V~561.6V |
| Courant MAXIMAL de chargement en continu (A) | 50A | ||
| Recommandez le courant de charge (A) | 10~25A | ||
| Courant dérivé de Max.continue (A) | 50A | ||
| Courant de pointe (A) | 100A | ||
| Profondeur de la décharge (DOD) | 80% | ||
| La vie de conception | 3500 fois @80%DOD | ||
| Inverseurs hybrides compatibles | SNE8K-G3/SNE10K-G3/SNE12K-G3 | ||
| Fonction de protection | |||
| Protection | Température excessive, au-dessus de charge, sousvoltage, surintensité, fonction d'alarme de court-circuit | ||
| Affichage et communication | |||
| Affichage | L'information de la batterie, telle que le SOC, tension de batterie et ainsi de suite | ||
| Communication | CAN/RS485 | ||
| Spécifications générales | |||
| Domension (L*W*H) (millimètres) | 600*210*1300MM | 600*210*1620MM | 600*210*1940MM |
| Poids (kilogrammes) | 182KG | 235KG | 288KG |
| Température de fonctionnement | -20℃-+55℃ | ||
| Altitude fonctionnelle maximale | 3,000m (sous-sollicitant au-dessus de 2,000m) | ||
| Degré de protection | IP21, installation d'intérieur | ||
| Hygrométrie | 5%-95% | ||
| Refroidissement | Convection naturelle | ||
| Spécification technique simple de module | |||
| Dimension (L*W*H) (millimètres) | Boîte à haute tension : 600*210*250MM Boîte de batterie : 600*210*160MM |
||
| Poids de module de batterie (kilogrammes) | 26.5kg | ||
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144