Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | Système solaire de picovolte |
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 commande en gros de jours ouvrables négocier |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | Dépend de la quantité |
| Application du projet: | À la maison | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Lithium-Ion | Type de contrôleur: | Le MPPT |
| Type de montage: | Montage au sol ou sur le toit | Puissance de charge (W): | 5KW-20KW |
| Voltage de sortie (V): | L'UE: 220-240/380-400V États-Unis: 110/120/208/240/277/480V | Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz |
| Mettre en évidence: | système à énergie solaire de la maison 5kw,Système d'énergie solaire à domicile de 8 kW,Système à énergie solaire de la maison 3KW |
||
![]()
Ce qui est inclus
| Composants | Le nombre de fois où le système est désactivé | Le nombre de fois où le système est désactivé | Le nombre de fois où le système est désactivé | Le nombre de cycles est déterminé par le nombre de cycles. | Le nombre de fois où le système est désactivé |
| Panneau solaire de 550 W | 6 pièces | 10 pièces | 16 pièces | 20 pièces | 38 pièces |
| Boîte à mélange | 4 entrées 1 sortie | 4 entrées 1 sortie | 5 entrées 1 sortie | 6 entrées 2 sorties | 8 entrées 2 sorties |
| Invertisseur hors réseau | 3kva*1 pièces | 5kva*1 pièces | 8kva*1 pièces | 10kva*1 pièces | 20kva*1 pièces |
| Batterie | Personnalisé (Gel/batterie au lithium en option) | ||||
| Cable à courant continu 4 mm2 | 100m | 100m | 100m | 200m | 400m |
| Connecteur MC4 | 4 paires | 6 paires | 6 paires | 8 paires | 12 paires |
| Système de montage | Personnalisé | ||||
| Outils photovoltaïques | Coupeurs et décapteurs de câbles, pinces de décapage pour connecteurs photovoltaïques (option) | ||||
| Remarque: la configuration du système ci-dessus pour la conception initiale, la configuration du système est sujette à changement en fonction de vos conditions et exigences d'installation finales. | |||||
Détails du produit
![]()
![]()
Application du projet
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144