Système de stockage de l'énergie monophasé 3 - 6KW 4.8KWH - 30KWH
Product Details
| Nom de produit: | système solaire de picovolte de 6000 watts | Type de panneau solaire: | Évaluez un polycristallin |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie (v): | 230/400V | Inverseur: | Inverseur de -grille de Growatt |
| Puissance de panneau: | 10000W | Fréquence de sortie: | 50/60Hz |
| Puissance de charge (w): | 3-6KW | Panneau solaire Max Power Voltage: | 51.2V |
| Efficacité solaire de module: | Panneau mono à 22%, poly panneau à 19% | ||
| Mettre en évidence |
Évaluez un système énergétique polycristallin de picovolte,Système 6KW de stockage de l'énergie monophasé,Système de stockage de l'énergie 30KWH |
||
Product Description
Système 3-6KW 4.8KWH-30KWH de stockage de l'énergie monophasé
Armoire d'intérieur ESS de Fenigal compatible avec l'inverseur hybride 5kw, les la plupart batterie 19 48V pouce-support-montée et système de gestion de batterie (BMS) pour l'application de système résidentielle de stockage de l'énergie. La capacité du système peut être avec souplesse configurée entre 4.8kWh ~30.72kWh, il a une vie de cycle de plus de 10 ans et convient à l'installation dans les villas, les secteurs de bureau et d'autres scénarios.
Configuration flexible
Expansion de batterie d'appui
Sûr et fiable
Support changeant et important de charge maximale de soutien de charge
Compatible avec l'interface de communication CANbus/RS485
●Fortement ff de coût-e ective
●Inverseurs hybrides de courant principal de soutien
●La capacité peut être fl escroquent exibly le fi gured
●Service à distance de soutien 7*24

| Modèle | SNE3K-D1-A | SNE3.6K-D1-A | SNE4K-D1-A | SNE4.6K-D1-A | SNE5K-D1-A | SNE6K-D1-A |
| Entrée (picovolte) | ||||||
| Le maximum d'entrée la puissance | 4600W | 4600W | 6000W | 6000W | 7000W | 7000W |
| Max. PV Voltage (V) | 550V | |||||
| Chaîne de tension de MPPT (V) | 125~550V | |||||
| Courant de Max.input de MPPT simple (A) | 14A | |||||
| Traqueur/ficelles de MPPT | 2/1 | |||||
| Le C.A. a produit | ||||||
| De puissance de sortie évalué (W) | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5600W |
| Courant de sortie évalué (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Tension de grille évaluée (v) | 230Vac | |||||
| Gamme de tension de grille (V) | 176Vac~270Vac | |||||
| Fréquence (hertz) | 50Hz/60Hz | |||||
| THDI | <3> | |||||
| PF | 0.8lagging-0.8leading | |||||
| Topologie de sortie à C.A. | L+N+PE | |||||
| L'ENV a produit | ||||||
| Puissance évaluée (VA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Courant de sortie évalué (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Tension de sortie évaluée (V) | 230V | |||||
| Fréquence évaluée (hertz) | 50Hz/60Hz | |||||
| Temps de changement automatique (Mme) | <20ms> | |||||
| THDU | <2> | |||||
| Capacité de surcharge | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Paramètres techniques de batterie | ||||||
| module de batterie | Personnalisable | |||||
| Capacité de batterie | 4.8kWh~30.72kWh | |||||
| Batteries parallèles MAXIMALES | 6 | |||||
| Durée de vie | >10years (25℃/77F) | |||||
| Charge/courant dérivé | 95/62.5A | 95/76.6A | 95/83.3A | 95/95.8A | 95/110A | 95/110A |
| Paramètres de système | ||||||
| Classe de protection | IP20 | |||||
| Efficacité de MPPT | 99,90% | |||||
| Ciency d'effi de maximum | 97,60% | |||||
| Auto-consommation | < 3W | |||||
| Interface : RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM |
oui /opt/opt/yes/yes | |||||
| affichage | Affichage à cristaux liquides | |||||
| Température de fonctionnement | -10°C~60°C | |||||
| Refroidissement | refroidissement à air forcé | |||||
| Hygrométrie | 15%~85%(sans condensation) | |||||
| Émission sonore (DB) | <50db> | |||||
| Altitude | 2,000m (>2,000 sous-sollicitant) | |||||
| Dimensions (W/D/H) millimètre | 600*600*1610mm/600*600*1833mm | |||||
| Poids | Adapté aux besoins du client | |||||
| Règles de sécurité | LE CEI 62109-1&-2, LE CEI 62477, CE-EMC | |||||
●Station de base de télécom
●Solaire plus le stockage
●Ferme
●Dessus de toit résidentiel
●Alimentation d'énergie de champ

Product Highlights
Système 3-6KW 4.8KWH-30KWH de stockage de l'énergie monophasé Armoire d'intérieur ESS de Fenigal compatible avec l'inverseur hybride 5kw, les la plupart batterie 19 48V pouce-support-montée et système de gestion de batterie (BMS) pour l'application de système résidentielle de stockage de l'énergie. ...
Préparez pour installer le type la boîte de distribution de MCB RCCB RCBO pour AC220~240V à la maison 63A entrant
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA disjoncteur électrique, disjoncteur 1~63A 1P 3P 4P 1P+N de 2 Polonais
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
La couleur claire menée gonflable simple de RVB changeant, événements allumant le ballon a mené des lumières de lanterne
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
La synchronisation modulaire d'arrangement de Digital transmet par relais C.C 12V 24V à C.A.
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.