Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | système solaire de 1kw picovolte |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 commande en gros de jours ouvrables négocier |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | Dépend de la quantité |
| Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin | Type de batterie: | D'acide de plomb, ion de lithium |
|---|---|---|---|
| Contrôleur Type: | MPPT | Montage du type: | Support de toit |
| Puissance de charge (w): | 7KW, 7.6KW | Tension de sortie (v): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Fréquence de sortie: | 50/60hz | Temps de travail (h): | 24 heures |
| Mettre en évidence: | Système d'alimentation solaire hybride de silicium monocristallin,Système de l'alimentation 7KW hybride solaire,système de l'alimentation 60Hz hybride solaire |
||
SYSTÈME 7/7.6KW SOLAIRE hybride
| Les parties du système hybrides de l'énergie 7KW solaire énumèrent | |||
| Article | Modèle | Description | Quantité |
| 1 | Panneau solaire | La moitié a coupé le panneau solaire 455w mono | 16 PCs |
| 2 | Boîte de combinateur | Facultatif | 1 PC |
| 3 | Batterie au lithium ou batterie au plomb | 12kwh | 1set |
| 4 | Inverseur hybride | 7kva | 1 PC |
| 5 | Montage de l'appui | Toit/terre | 1 ensemble |
| 6 | Câble | câble de picovolte de ² de 4mm | 100m |
| 7 | Connecteur | Connecteur solaire | 4 paires |
| 8 | Sac d'outillages | Outils solaires d'installation | 1 ensemble |
| Les parties du système hybrides de l'énergie 7.6KW solaire énumèrent | |||
| Article | Modèle | Description | Quantité |
| 1 | Panneau solaire | La moitié a coupé le panneau solaire 455w mono | 16pcs |
| 2 | Boîte de combinateur | facultatif | 1pc |
| 3 | Batterie au lithium ou batterie au plomb | 15.2kwh | 1set |
| 4 | Inverseur hybride | 7.6kva | 1pc |
| 5 | Montage de l'appui | Toit/terre | 1set |
| 6 | Câble de picovolte | câble de 4mm2 picovolte | 100m |
| 7 | Connecteur | Connecteur solaire | 4 paires |
| 8 | Sac d'outillages | Outils solaires d'installation | 1 ensemble |
![]()
![]()
EMBALLAGE ET TRANSPORT :
![]()
![]()
Au sujet de nous :
![]()
Cas de projet :
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144