Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | Système solaire de picovolte |
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 commande en gros de jours ouvrables négocier |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | Dépend de la quantité |
| Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin | Type de batterie: | Acide de plomb, ions lithium |
|---|---|---|---|
| Type de contrôleur: | Le MPPT | Type de montage: | Montage sur le toit |
| Puissance de charge (W): | 120/150KW | Voltage de sortie (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Fréquence de sortie: | 50/60HZ | Temps de travail (h): | 24 heures |
| Mettre en évidence: | Panneaux solaires Inverseur 120KW,Panneaux solaires mono,batterie à onduleur |
||
![]()
| Liste des composants du système d'énergie solaire hybride de 120 kW | |||
| Nom de l'article | Modèle | Définition | Quantité |
| 1 | Panneau solaire | Panneau solaire mono à moitié coupé de 455W | 270 pièces |
| 2 | Boîte à mélange | Personnalisé | 1 pour cent |
| 3 | Batterie au lithium ou batterie au plomb | 240 kWh | 1 jeu |
| 4 | Invertisseur hybride | Norme UE/États-Unis de 120 kW | 1 pour cent |
| 5 | Support de montage | Toit/sol | 1 série |
| 6 | Les câbles | Cable photovoltaïque de 4 mm2 | 1 400 m |
| 7 | Connecteur | Connecteur solaire | 50 paires |
| 8 | Sac à outils | Outils d'installation solaire | 1 série |
| Liste des composants du système d'énergie solaire hybride de 150 kW | |||
| Nom de l'article | Modèle | Définition | Quantité |
| 1 | Panneau solaire | Panneau solaire mono Perc 455W | 476 pièces |
| 2 | Boîte à mélange | Personnalisé | 1 pour cent |
| 3 | Batterie au lithium ou batterie au plomb | 186.368kwh 716.8V 260AH Des supports de batteries au lithium, BMS et câbles de batterie |
1 jeu |
| 4 | Invertisseur hybride |
Invertisseur hybride de 150 kW Pour les appareils à commande numérique construit dans un contrôleur MPPT |
1 pour cent |
| 5 | Support de montage | Toit/sol | 1 série |
| 6 | Les câbles | Cable photovoltaïque de 4 mm2 | 1 800 m |
| 7 | Connecteur | Connecteur solaire | 90 paires |
| 8 | Sac à outils | Outils d'installation solaire | 1 série |
![]()
![]()
L'emballage et le transport
![]()
![]()
À propos de nous:
![]()
Le cas du projet:
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144