Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | Système solaire de picovolte |
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 commande en gros de jours ouvrables négocier |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | Dépend de la quantité |
| Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin | Type de batterie: | Acide de plomb, ions lithium |
|---|---|---|---|
| Type de contrôleur: | Le MPPT | Type de montage: | Montage sur le toit |
| Puissance de charge (W): | 30-150KW | Voltage de sortie (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Fréquence de sortie: | 50/60HZ | Temps de travail (h): | 24 heures |
| Mettre en évidence: | Système photovoltaïque solaire avec Lifepo4,Système hybride d'énergie solaire à batterie au lithium,Système hybride d'énergie solaire 30 kW |
||
![]()
| Les postes | Configuration | ||||||
| Le numéro de modèle. | Le numéro de série BSM30K-HY | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le numéro de série BSM100K-HY | Le BSM150K-HY | Le BSM250K-HY | Le numéro de série BSM500K-HY | |
| Panneau solaire | Quantité | 68 unités | 119 unités | 238 unités | 340 unités | 595 unités | 1190 unités |
| Modèle | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être fixé à: | ||||||
| Puissance maximale | 455W | Taille | 2094*1038*35 mm | ||||
| Voc | 49.8V | Vmp | 41.1V | ||||
| Le groupe | 11.61A | Je suis un imbécile | 11.08A | ||||
| Invertisseur hybride | Quantité | 1 unité | 1 unité | 1 unité | 1 unité | 1 unité | 1 unité |
| Modèle | BPS30 | BPS50 | BPS100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 | |
| Puissance PV maximale | 60/120 kW | Pour les appareils à combustion | 300 ou 360 kW | 600/660/720KW | |||
| Voltage de fonctionnement MPPT | Pour les appareils de commande électrique | ||||||
| Voltage de la batterie | 150 V à 850 V | Pour les appareils à commande numérique | 500 V à 850 V | ||||
| Voltage en courant alternatif | 3P+E, 4 fils, 400V | ||||||
| Batterie au lithium | Modèle | Série BSM-HV | |||||
| Plage de tension de la batterie | 150 à 850 V | Pour les appareils à combustion | 500 à 850 V | ||||
| Capacité de la batterie (personnalisée) | 60 KWH | 98.4KWH | 196.8KWH | 295.2KWH | 545 KWH | 1091KWH | |
|
Capacité de la batterie (90% DOD) |
54 KWH | 88.56KWH | 177.12KWH | 265.68KWH | 490.5KWH | 981.9KWH | |
| BOS | Boîte à batterie combinée | 1 série | |||||
| Les supports de montage | 1 série | ||||||
| Boîte de combinateur CC | 4 dans 1out | 7 en 2 à l'extérieur | 14 en 2 à l'extérieur | 20 sur 3. | 14 en 2 à l'extérieur | 20 sur 3. | |
| Cable photovoltaïque de 4 mm2 | 400m | 800m | 1 600 mètres | 2200m | 1 600 mètres | 2200m | |
| Détecteurs de courant continu | Optionnel | ||||||
| Connecteurs MC4 | 20 paires | 26 paires | 50 paires | 70 paires | 50 paires | 70 paires | |
![]()
![]()
L'emballage et le transport
![]()
![]()
À propos de nous:
![]()
Le cas du projet:
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144