Système hybride d'énergie solaire à haut rendement de 30 kW à 150 kW avec batterie Lifepo4 ou lithium
Product Details
| Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin | Type de batterie: | Acide de plomb, ions lithium |
|---|---|---|---|
| Type de contrôleur: | Le MPPT | Type de montage: | Montage sur le toit |
| Puissance de charge (W): | 30-150KW | Voltage de sortie (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Fréquence de sortie: | 50/60HZ | Temps de travail (h): | 24 heures |
| Mettre en évidence |
Système photovoltaïque solaire avec Lifepo4,Système hybride d'énergie solaire à batterie au lithium,Système hybride d'énergie solaire 30 kW |
||
Product Description
Système hybride d'énergie solaire à haut rendement industriel de 30 kW à 150 kW avec batterie Lifepo4 ou lithium Bonne qualité

| Les postes | Configuration | ||||||
| Le numéro de modèle. | Le numéro de série BSM30K-HY | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le numéro de série BSM100K-HY | Le BSM150K-HY | Le BSM250K-HY | Le numéro de série BSM500K-HY | |
| Panneau solaire | Quantité | 68 unités | 119 unités | 238 unités | 340 unités | 595 unités | 1190 unités |
| Modèle | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être fixé à: | ||||||
| Puissance maximale | 455W | Taille | 2094*1038*35 mm | ||||
| Voc | 49.8V | Vmp | 41.1V | ||||
| Le groupe | 11.61A | Je suis un imbécile | 11.08A | ||||
| Invertisseur hybride | Quantité | 1 unité | 1 unité | 1 unité | 1 unité | 1 unité | 1 unité |
| Modèle | BPS30 | BPS50 | BPS100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 | |
| Puissance PV maximale | 60/120 kW | Pour les appareils à combustion | 300 ou 360 kW | 600/660/720KW | |||
| Voltage de fonctionnement MPPT | Pour les appareils de commande électrique | ||||||
| Voltage de la batterie | 150 V à 850 V | Pour les appareils à commande numérique | 500 V à 850 V | ||||
| Voltage en courant alternatif | 3P+E, 4 fils, 400V | ||||||
| Batterie au lithium | Modèle | Série BSM-HV | |||||
| Plage de tension de la batterie | 150 à 850 V | Pour les appareils à combustion | 500 à 850 V | ||||
| Capacité de la batterie (personnalisée) | 60 KWH | 98.4KWH | 196.8KWH | 295.2KWH | 545 KWH | 1091KWH | |
|
Capacité de la batterie (90% DOD) |
54 KWH | 88.56KWH | 177.12KWH | 265.68KWH | 490.5KWH | 981.9KWH | |
| BOS | Boîte à batterie combinée | 1 série | |||||
| Les supports de montage | 1 série | ||||||
| Boîte de combinateur CC | 4 dans 1out | 7 en 2 à l'extérieur | 14 en 2 à l'extérieur | 20 sur 3. | 14 en 2 à l'extérieur | 20 sur 3. | |
| Cable photovoltaïque de 4 mm2 | 400m | 800m | 1 600 mètres | 2200m | 1 600 mètres | 2200m | |
| Détecteurs de courant continu | Optionnel | ||||||
| Connecteurs MC4 | 20 paires | 26 paires | 50 paires | 70 paires | 50 paires | 70 paires | |


L'emballage et le transport


À propos de nous:

Le cas du projet:

Product Highlights
Système hybride d'énergie solaire à haut rendement industriel de 30 kW à 150 kW avec batterie Lifepo4 ou lithium Bonne qualité Les postes Configuration Le numéro de modèle. Le numéro de série BSM30K-HY Le nombre d'heures de travail est le suivant: Le numéro de série BSM100K-HY Le BSM150K-HY Le ...
Préparez pour installer le type la boîte de distribution de MCB RCCB RCBO pour AC220~240V à la maison 63A entrant
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA disjoncteur électrique, disjoncteur 1~63A 1P 3P 4P 1P+N de 2 Polonais
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
La couleur claire menée gonflable simple de RVB changeant, événements allumant le ballon a mené des lumières de lanterne
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
La synchronisation modulaire d'arrangement de Digital transmet par relais C.C 12V 24V à C.A.
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.