Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | Système solaire de picovolte |
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 commande en gros de jours ouvrables négocier |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | Dépend de la quantité |
| Application du projet: | À la maison | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Lithium-Ion | Type de contrôleur: | Le MPPT |
| Type de montage: | Montage au sol ou sur le toit | Puissance de charge (W): | 5KW-20KW |
| Voltage de sortie (V): | L'UE: 220-240/380-400V États-Unis: 110/120/208/240/277/480V | Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz |
| Mettre en évidence: | Invertisseur hybride du système solaire,Système d'électricité solaire à domicile de 10 kW,Système d'énergie solaire de 3 kW |
||
Description du produit
| Composants | Système solaire hybride à phase unique | ||
| Invertisseur hybride | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de CO2 dans l'air. | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Module Wifi/Gprs | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc |
| Panneau solaire mono 450W (Pcs) | 6 pièces | 6 pièces | 6 pièces |
| Cable photovoltaïque (m) | 200 mètres | 300 mètres | 300 mètres |
| Capacité de la batterie au lithium LV (batterie au plomb-acide facultative) | 5.12kwh | 5.12 kwh | 5.12 kwh |
| Connecteur MC4 (paire) | 4 couples | 4 couples | 4 couples |
| Système de montage | Le toit ou le sol | Le toit ou le sol | Le toit ou le sol |
| Composants | Système solaire hybride - Trois phases | ||
| Invertisseur hybride Deye | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de CO2 dans l'air. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière d'assurance-emploi soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011. |
| Module Wifi/Gprs | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc |
| Panneau solaire mono 450W (Pcs) | 12 pièces | 16 pièces | 20 pièces |
| Cable photovoltaïque (m) | 400 mètres | 600 mètres | 600 mètres |
| Capacité de la batterie au lithium LV | 10.24 kwh | 10.24 kwh | 10.24 kwh |
| Connecteur MC4 (paire) | 4 couples | 4 couples | 4 couples |
| Système de montage | Le toit ou le sol | Le toit ou le sol | Le toit ou le sol |
Détails du produit
![]()
![]()
![]()
Application du projet
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144