Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | Système solaire de picovolte |
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 commande en gros de jours ouvrables négocier |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | Dépend de la quantité |
| Application du projet: | À la maison | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Lithium-Ion | Type de contrôleur: | Le MPPT |
| Type de montage: | Montage au sol ou sur le toit | Puissance de charge (W): | 3 kW à 20 kW |
| Voltage de sortie (V): | L'UE: 220-240/380-400V États-Unis: 110/120/208/240/277/480V | Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz |
| Mettre en évidence: | Système d'énergie solaire de 60 Hz,Système solaire hybride au silicium monocristallin,système de l'alimentation 10kw solaire |
||
![]()
![]()
Les systèmes hybrides d'énergie solaire sont des systèmes hybrides d'énergie qui combinent l'énergie solaire d'un système photovoltaïque avec une autre source d'énergie génératrice d'énergie.Un type courant est un système hybride photovoltaïque diesel, combinant les photovoltaïques (PV) et les générateurs diesel, ou groupes électrogènes diesel, car le PV n'a pratiquement aucun coût marginal et est traité en priorité sur le réseau.Les groupes électrogènes diesel sont utilisés pour combler constamment l'écart entre la charge actuelle et la puissance réellement générée par le système photovoltaïque.
![]()
| Composants | Système solaire hybride à phase unique | |||
| Invertisseur hybride | FEN3000TL BL vers le haut | FEN4000TL BL vers le haut | FEN5000TL BL vers le haut | FEN5000TL BL vers le haut |
| Module Wifi/Gprs | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc |
| Panneau solaire mono 480W (Pcs) | 6 pièces | 8 pièces | 10 pièces | 15 pièces |
| Cable photovoltaïque (m) | 200 mètres | 400 mètres | 400 mètres | 400 mètres |
|
Capacité de la batterie au lithium LV (batterie au plomb-acide facultative) |
2.56 kwh |
5.12 kwh |
5.12 kwh |
5.12 kwh |
| Connecteur MC4 (paire) | 4 couples | 4 couples | 4 couples | 4 couples |
| Système de montage | Le toit ou le sol | Le toit ou le sol | Le toit ou le sol | Le toit ou le sol |
Détails du produit
![]()
![]()
Application du projet
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144