Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | Système solaire de picovolte |
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 commande en gros de jours ouvrables négocier |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | Dépend de la quantité |
| Application du projet: | À la maison | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Lithium-Ion | Type de contrôleur: | Le MPPT |
| Type de montage: | Montage au sol ou sur le toit | Puissance de charge (W): | 3 kW à 20 kW |
| Voltage de sortie (V): | L'UE: 220-240/380-400V États-Unis: 110/120/208/240/277/480V | Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz |
| Mettre en évidence: | Système d'alimentation hybride par panneau solaire MPPT,Système d'alimentation par panneau solaire de 3 kW,Système de panneaux solaires de 20 kW |
||
Comment ça marche?
![]()
![]()
Ce qui est inclus:
| Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de la fréquence de l'appareil. | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. |
| Panneau solaire mono à demi coupé de 550 W | 6 pièces | 10 pièces | 20 pièces |
| Commutateur de déconnexion en courant continu | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces |
| Invertisseur hybride | Les produits de l'Union sont soumis à des contrôles de sécurité. | Les produits de l'Union ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. | Les produits de l'Union ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. |
| Batterie LiFePo4 montée sur le mur | 5Kwh | 5Kwh | 10 Kwh |
| Cable à courant continu 4 mm2 | 100 mètres | 200 mètres | 400 mètres |
| Commutateur de déconnexion | 1 pièce | 1 pièce | 1 pièce |
| Connecteur MC4 | 10 paires | 10 paires | 10 paires |
| Système de montage | Produit personnalisé basé sur l'installation sur le toit/sol | ||
| Outils d'installation photovoltaïque | 1 série | ||
| Modèle | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. | Le nombre de fois où le produit est utilisé |
| Panneau solaire mono à demi coupé de 550 W | 30 pièces | 42 pièces | 63 pièces |
| Commutateur de déconnexion en courant continu | 4 pièces | 6 pièces | 9 pièces |
| Invertisseur hybride | Les produits de l'Union ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. 3 pièces |
Les produits de l'Union ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. 3 pièces |
Les produits de l'Union ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. 3 pièces |
| Batterie LiFePo4 montée sur le mur | 15 Kwh | 20Kwh | 30 Kwh |
| Cable à courant continu 4 mm2 | 600 mètres | 800 mètres | 1000 mètres |
| Système de montage | Produit personnalisé basé sur l'installation sur le toit/sol | ||
| Outils d'installation photovoltaïque | 1 série | ||
Détails du produit:
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144