Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | ISO, CE |
| Numéro de modèle: | Système solaire de picovolte |
| Quantité de commande min: | 1 Unité |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 commande en gros de jours ouvrables négocier |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | Dépend de la quantité |
| Application du projet: | À la maison | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Lithium-Ion | Type de contrôleur: | Le MPPT |
| Type de montage: | Montage au sol ou sur le toit | Puissance de charge (W): | 1kw-30kw |
| Voltage de sortie (V): | L'UE: 220-240/380-400V États-Unis: 110/120/208/240/277/480V | Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz |
| Mettre en évidence: | Système de stockage d'énergie solaire de 48 V,Système d'énergie solaire hybride hors réseau,système à énergie solaire du stockage 8kW |
||
Comment ça marche?
![]()
Ce qui est inclus:
| Modèle | Le nombre de fois où le système est désactivé | Le système de détection de la pollution doit être conforme aux prescriptions du présent règlement. | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'intensité de l'électricité. |
| Panneau solaire mono à demi coupé de 550 W | 6 pièces | 8 pièces | 20 pièces |
| Boîte de combiné photovoltaïque | 3 entrée 1 sortie 1 pièce |
4 Entrée 1 sortie 1 pièce |
4 Entrée 1 sortie 2 pièces |
| Invertisseur hybride hors réseau | HF4830S60 | HF4850S80 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Batterie GEL | 12V 200AH/4PCS | 12V 200AH/4PCS | 12V 200AH/8PCS |
| Cable à courant continu 4 mm2 | 100 mètres | 200 mètres | 400 mètres |
| Connecteur MC4 | 10 paires | 10 paires | 10 paires |
| Système de montage | Produit personnalisé basé sur l'installation sur le toit/sol | ||
| Outils d'installation photovoltaïque | Coupe-câbles et décapant, outil de démontage | ||
| Modèle | Le système de régulation de l'électricité doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'intensité du courant. | Le nombre de fois où le système est désactivé |
| Panneau solaire mono à demi coupé de 550 W | 24 pièces | 32 pièces | 48 pièces |
| Boîte de combiné photovoltaïque | 4 Entrée 1 sortie 3 pièces |
4 Entrée 1 sortie 4 pièces |
4 Entrée 1 sortie 5 pièces |
| Invertisseur hybride hors réseau | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. | Pour les appareils de type HFP4850S80/4PC | Pour les appareils de type HFP4850S80. |
| Batterie GEL | Pour les appareils de commande électrique | 12V 200AH/16PCS | 12V 200AH/20PCS |
| Cable à courant continu 4 mm2 | 600 mètres | 800 mètres | 1000 mètres |
| Système de montage | Produit personnalisé basé sur l'installation sur le toit/sol | ||
| Outils d'installation photovoltaïque | Coupe-câbles et décapant, outil de démontage | ||
Détails du produit:
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144