Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VEOLIA |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | E-Cell MK-3 |
| Quantité de commande min: | 1 pour cent |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage standard à l'exportation |
| Délai de livraison: | 5- 8 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000 unités/unités par mois |
| Poids (kg): | 95 KILOGRAMMES | Taille: | 95*95*75 cm |
|---|---|---|---|
| puissance: | 2 kW | Résistance: | > 16 Mohm-cm |
| PH pour l'eau traitée: | 6.5~8.0 | Élimination de la silice (SiO2): | Jusqu'à 99% ou < 5 ppm |
| Mettre en évidence: | traitement de l'eau par module édi,module d'électrodionisation,Modules de traitement de l'eau |
||
Modules EDI d'électrodéionisation
Application du module EDI E-CELL-3X et MK-3 dans les équipements de production d'eau de haute pureté:
1Il fournit de l'eau ultra pure pour les industries de l'énergie, des semi-conducteurs, de la chimie, de la métallurgie et des industries générales.
2Production continue d'eau ultra pure avec qualité de l'eau de lit mixte
3Il n'est pas nécessaire de régénérer la résine de lit mixte dans le module.
4Il n' y a pas de fuite d' eau.
5Il n'y a pas besoin d'injection de saumure et de circulation d'eau concentrée, ce qui simplifie la conception
| Modèle | Le numéro d'immatriculation | Le MK-3 | |
| Taille | Poids de transport | 135 kg | 92 kg |
| Le poids | Les dimensions | 31cm*61cm*66cm | 30cm*61cm*48cm |
Une influence sur la qualité de l'eau |
Total des anions échangeables (PPM calculé par CaCO3 |
< 25 | < 25 |
| conductivité | < 43 us/cm | < 43 us/cm | |
| Le pH | 4 à 11 | 4 à 11 | |
| Température | 5 à 40 °C | 5 à 40 °C | |
| Dureté (ppm en CaCO3) | > 10 | > 10 | |
| Silice (ppm sur la base du SiO2) | > 10 | > 10 | |
| Pour les produits à base d'huile de lin | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt5 | |
| La turbidité (NTU) | > 10 | > 10 | |
| La chromaticité (APhA) | 5 | 5 | |
| Chlorure résiduel (PPM) | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt05 | |
| Fe,Mn,H2S ((ppm) | Le taux de dépôt01 | Le taux de dépôt01 | |
| Oxydant | non détecté | non détecté | |
| Graisse | non détecté | non détecté | |
| SDI (15 min) | > 10 | > 10 | |
| Qualité des effluents | Résistance | > 16 MOhm.cm | > 16 MOhm.cm |
| Le pH | 6.5 à 8 | 6.5 à 8 | |
| Taux d'élimination de la silice | Jusqu'à 99% ou moins de 5 ppm | ||
| Taux d'élimination du bore | > 98% | > 98% | |
| Paramètres de fonctionnement | Résultat maximal de l'eau (m3/h) | 6.4 | 4.5 |
| Plage de production d'eau ((m3/h) | 2.3 à 6.4 | 1.7 à 4.5 | |
| taux de récupération | 87 à 97% | 87 à 97% | |
| Voltage ((VDC) | 0 à 400 | 0 à 300 | |
| Courant (ADC) | 0 à 5.2 | 0 à 5.2 | |
| Pression à l'entrée (barres) | 4Un à six.9 | 4Un à six.9 | |
| Baisse de pression standard (barres) | 1.4 à 2.8 | 1.4 à 2.8 | |
| Pression différentielle (bar) | 0.34 | 0.34 | |
Applications:
Les modules MK-3 et E-CELL-3X de la série e-celledi sont des modules d'électrodéionisation gédi, qui utilisent le courant pour déioniser et polir l'eau produite par osmose inverse.L'eau produite par mk-3 et E-CELL-3X du module edi est de l'eau ultra pure., qui convient aux industries qui ont des exigences plus strictes en matière de qualité de l'eau.
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144