10kW étanche à l'eau ballon de lune lumière pour le cinéma et la télévision lumière du jour sortie de 5600k HMI lampe au tungstène
Product Details
| Watt de LED: | 400 W | L'occasion: | Intérieur/extérieur |
|---|---|---|---|
| Lumière: | 40,000~96,000 LM | Occasion utilisée: | Éclairage pour télévision ou cinéma |
| Blanc chaud: | 5600 à 6000k | Facile à utiliser: | Charge et jeu |
| INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: | Peut être suspendu ou flotté, télécommande incluse | Méthode d'inflation: | Helium ou air |
| Le ballon enveloppent: | 160cm | Utilisation: | Décoration |
| Couleur: | Blanc | Le type: | Ballon de LED |
| Applications: | Réaction d'urgence | Diamètre de ballon: | 160cm ou Costomize |
| Le pouvoir: | 500 W | ||
| Mettre en évidence |
traitement de l'eau par module édi,module d'électrodionisation,Modules de traitement de l'eau |
||
Product Description
HMI (HMI + lampe au tungstène) lampe à ballon à source lumineuse adaptée à l'industrie cinématographique et télévisuelle (étanche à l'eau à l'état de coque en nylon spécialement traitée > 5 mètres)
À: [%Email]
Cher directeur des achats,
C'est génial d'avoir vos coordonnées sur Google!
La gamme Sphere&Artemis est conçue et fabriquée spécialement pourl'industrie cinématographique et télévisuelleSa gamme standard offre des puissances d'éclairage allant jusqu'à 10 kW, un flux lumineux supérieur à 1,000,000 lumens et une sortie de qualité de la lumière du jour de 5600k.
| Plaque d'adhérence | |||||||||
| Unité | Forme | Diffusion | Dims | Taille maximale | Hélium | Les techniciens | Définir le temps | Longueur du câble | Vitesse maximale du vent |
| réservoirs (291 pieds cubes) | |||||||||
| Plateforme S | Couchettes | 1 Arrêt | 10 ¢ x 10 ¢ x 2,5 ¢ | 30 ¢ | 2 | 1 | 20 minutes | N/A | 10 à l'heure |
| Plateforme M | Couchettes | 1 Arrêt | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | 45 ¢ | 3 | 1 | 25 minutes | N/A | 15 à l'heure |
| Plateforme L | Couchettes | 1 Arrêt | 20 ¢ x 20 ¢ x 4 ¢ | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minutes | N/A | 15 à 20 mph. |
| Plateforme L (ouverte) | Couchettes | C' est clair. | 20 ¢ x 20 ¢ x 4 ¢ | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minutes | N/A | 15 à 20 mph. |
| Sphère - Ellipse: HMI | ||||||||||
| Unité | Forme | Lampes / prise électrique | Dims | Taille maximale | Hélium | Les techniciens | Définir le temps | Longueur du câble | Vitesse maximale du vent | |
| réservoirs | ||||||||||
| (291 pieds carrés) | ||||||||||
| 1, 150 W HMI | Sphère. | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minutes | 45 ¢ | 10 à l'heure | |
| 2.4 KW HMI | Sphère. | 2x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minutes | 55 ¢ | 15 à l'heure | |
| 2.4 KW HMI | Sphère. | 2x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minutes | 55 ¢ | 15 à l'heure | |
| 4.8 KW HMI | Sphère. | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minutes | 100 ¢ | 20 à l'heure | |
| 5 KW HMI | L' ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure | |
| 8 KW HMI | L' ellipse | 2 x 4 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure | |
| 10 KW HMI | Sphère | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure | |
| 16 KW HMI | Sphère | 4 x 4 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure | |
Product Highlights
HMI (HMI + lampe au tungstène) lampe à ballon à source lumineuse adaptée à l'industrie cinématographique et télévisuelle (étanche à l'eau à l'état de coque en nylon spécialement traitée > 5 mètres) À: [%Email] Cher directeur des achats, C'est génial d'avoir vos coordonnées sur Google! La gamme ...
Préparez pour installer le type la boîte de distribution de MCB RCCB RCBO pour AC220~240V à la maison 63A entrant
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA disjoncteur électrique, disjoncteur 1~63A 1P 3P 4P 1P+N de 2 Polonais
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
La couleur claire menée gonflable simple de RVB changeant, événements allumant le ballon a mené des lumières de lanterne
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
La synchronisation modulaire d'arrangement de Digital transmet par relais C.C 12V 24V à C.A.
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.