Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal/NA |
| Numéro de modèle: | Pour la CE |
| Délai de livraison: | 10~14 jours ouvrables ou commande en gros négocient |
|---|---|
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Watt de LED: | 400 W | L'occasion: | Intérieur/extérieur |
|---|---|---|---|
| Lumière: | 40,000~96,000 LM | Occasion utilisée: | Éclairage pour télévision ou cinéma |
| Blanc chaud: | 5600 à 6000k | Facile à utiliser: | Charge et jeu |
| INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: | Peut être suspendu ou flotté, télécommande incluse | Méthode d'inflation: | Helium ou air |
| Le ballon enveloppent: | 160cm | Utilisation: | Décoration |
| Couleur: | Blanc | Le type: | Ballon de LED |
| Applications: | Réaction d'urgence | Diamètre de ballon: | 160cm ou Costomize |
| Le pouvoir: | 500 W | ||
| Mettre en évidence: | traitement de l'eau par module édi,module d'électrodionisation,Modules de traitement de l'eau |
||
HMI (HMI + lampe au tungstène) lampe à ballon à source lumineuse adaptée à l'industrie cinématographique et télévisuelle (étanche à l'eau à l'état de coque en nylon spécialement traitée > 5 mètres)
À: [%Email]
Cher directeur des achats,
C'est génial d'avoir vos coordonnées sur Google!
La gamme Sphere&Artemis est conçue et fabriquée spécialement pourl'industrie cinématographique et télévisuelleSa gamme standard offre des puissances d'éclairage allant jusqu'à 10 kW, un flux lumineux supérieur à 1,000,000 lumens et une sortie de qualité de la lumière du jour de 5600k.
| Plaque d'adhérence | |||||||||
| Unité | Forme | Diffusion | Dims | Taille maximale | Hélium | Les techniciens | Définir le temps | Longueur du câble | Vitesse maximale du vent |
| réservoirs (291 pieds cubes) | |||||||||
| Plateforme S | Couchettes | 1 Arrêt | 10 ¢ x 10 ¢ x 2,5 ¢ | 30 ¢ | 2 | 1 | 20 minutes | N/A | 10 à l'heure |
| Plateforme M | Couchettes | 1 Arrêt | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | 45 ¢ | 3 | 1 | 25 minutes | N/A | 15 à l'heure |
| Plateforme L | Couchettes | 1 Arrêt | 20 ¢ x 20 ¢ x 4 ¢ | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minutes | N/A | 15 à 20 mph. |
| Plateforme L (ouverte) | Couchettes | C' est clair. | 20 ¢ x 20 ¢ x 4 ¢ | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minutes | N/A | 15 à 20 mph. |
| Sphère - Ellipse: HMI | ||||||||||
| Unité | Forme | Lampes / prise électrique | Dims | Taille maximale | Hélium | Les techniciens | Définir le temps | Longueur du câble | Vitesse maximale du vent | |
| réservoirs | ||||||||||
| (291 pieds carrés) | ||||||||||
| 1, 150 W HMI | Sphère. | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minutes | 45 ¢ | 10 à l'heure | |
| 2.4 KW HMI | Sphère. | 2x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minutes | 55 ¢ | 15 à l'heure | |
| 2.4 KW HMI | Sphère. | 2x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minutes | 55 ¢ | 15 à l'heure | |
| 4.8 KW HMI | Sphère. | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minutes | 100 ¢ | 20 à l'heure | |
| 5 KW HMI | L' ellipse | 2 x 2,5 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure | |
| 8 KW HMI | L' ellipse | 2 x 4 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure | |
| 10 KW HMI | Sphère | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure | |
| 16 KW HMI | Sphère | 4 x 4 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutes | 100 ¢ | 25 à l'heure | |
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144