Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Fenigal |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | Le fenigal |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Emballage standard à l'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 60000 unités/unités par mois |
| Voltage d'isolation nominale (V): | 440 | Voltage de résistance à l'impulsion nominale (kV): | 6 |
|---|---|---|---|
| Voltage de fonctionnement nominal (): | 50 Hz | Nombre de Polonais: | Je vous en prie. |
| Résistance électrique (*): | AC50Hz à 440V | Mode de fonctionnement: | Opération intermittente |
| Mettre en évidence: | Commutateur de transfert automatique de classe PC,Commutateur de transfert automatique de décharge de surcourant,100-630A Commutateur de transfert automatique |
||
Classe PC Commutateur de transfert automatique avec décharge de surcourant et courant nominalLocation 100-630A
![]()
| Le numéro WATSN-100 | Le numéro WATSN-160 | Le numéro WATSN-250 | Le numéro WATSN-400 | Le numéro WATSN-630 | ||||
| Nombre de poteaux | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | |||
| Contrôleur | ||||||||
| Type A | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | |||||
| Type B | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | |||
| Type D | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | |||
| Composant d'actionnement | Le modèle NSX-NA | |||||||
| Courant thermique conventionnel (A) | Je veux | 60°C | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| - Oui | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||
| Voltage de résistance à l'impulsion nominale (kV) | - Je ne sais pas. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Voltage de fonctionnement nominal (V) | - Je vous en prie. | AC50Hz | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Capacité de production | Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. | 17 | 17 | 17 | 52.5 | 52.5 | ||
| Courant de résistance à courte durée nominale | Icw (kA efficace) | 30 mS | 10 | 10 | 10 | - | - | |
| 60 secondes | - | - | - | 25 | 25 | |||
| d'une hauteur n'excédant pas 50 cm | (*) | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||
| Fonction d'isolation | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | |||
| Niveau de pollution | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |||
| Indication de clôture réelle | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | |||
| Durabilité mécanique | (**) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
| Résistance électrique | (**) | AC50Hz | 440 V-En | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement intermittent | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ||
| Caractéristiques de contrôle | ||||||||
| Temps minimum de transfert du contact | S | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||
| Accessoires d'installation et de raccordement | ||||||||
| Fixation/connexion avant du panneau | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | ■ les projets de recherche | |||
| Partie de phase du disjoncteur | (***) | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | ||
| Signal de rétroaction de position | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |||
| Fonction de liaison de protection incendie | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |||
Notes: (*) Voyage sous surtension de courant de court-circuit élevé (**) Valeur maximale attendue avec une maintenance adéquate (***) Accessoires de sécurité, configuration non standard
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144