Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | VEOLIA |
Certification: | CE |
Model Number: | MK-9 |
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
Prix: | Négociable |
Packaging Details: | standard export packing |
Delivery Time: | 5- 8 work days |
Payment Terms: | T/T,Western Union |
Supply Ability: | 60000 Units per Month |
Stack Name: | MK-9 | Dimensions (cm as width x height x depth): | 30 x 61 x 74 |
---|---|---|---|
Total exchangeable anions (ppm as CaCO3 ): | <13 | Conductivity (μS/cm): | <22 |
pH: | 4-11 | Temperature (°C): | 4.4-40 |
Hardness (ppm as CaCO3 ): | <1.0 | Pressure Drop: | 2.4–3.4 bar (35–50 psi) |
Inlet Pressure: | ≤ 6.9 bar (100 psi) | Amperage: | 0–5.2 ADC |
Voltage: | 0–400 VDC | Recovery: | Up to 97% |
Application: | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen | ||
Mettre en évidence: | Veolia MK-9 EDI Stack,Système d'eau ultrapure à 35 GPM,Module EDI pour les appareils solaires photovoltaïques |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de la pile | MK-9 |
Dimensions (cm) | 30 x 61 x 74 (L x H x P) |
Anions échangeables totaux (ppm en CaCO3) | <13 |
Conductivité (μS/cm) | <22 |
Plage de pH | 4-11 |
Plage de température (°C) | 4.4-40 |
Dureté (ppm en CaCO3) | <1.0 |
Silice (ppm en SiO2) | <1.0 |
Production d'eau typique conçue (m3/h) | 6.0-10.0 |
Taux de récupération | Jusqu'à 97% |
Tension | 0-400 VDC |
Paramètre | Valeur |
---|---|
Marque | Veolia EDI |
Pression d'entrée | 6,9 bar (100 psi) |
Température maximale | 40°C (104°F) |
Chute de pression | 2,4-3,4 bar (35-50 psi) |
Débit | 8,0 m3/h |
Poids à l'expédition | 165 kg (364 lbs) |
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144