Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services aux entreprises de l'industrie chinoise.
Fabricant et fournisseur de produits industriels et d'éclairage
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Chint |
| Certification: | CE, CB, KEMA/Dekra etc. |
| Numéro de modèle: | NM1 |
| Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
|---|---|
| Prix: | USD20~USD200 |
| Détails d'emballage: | carton standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1,000pcs/month |
| Nom du produit: | Mccb a moulé le disjoncteur de cas, disjoncteur de cas moulé par mccb du tmax 100A de Polonais de la | Tension nominale: | 380V, 380/400V, C.A. 50/60Hz d'AC230/440/660,230/400V |
|---|---|---|---|
| Courant évalué: | 25,25,32,40,50,63,80,100,125,160,200,250,315,350,400,500,630A | Nombre de Polonais: | 3,4,3P 4P |
| Rupture de la capacité: | 25-50kA | Matériau: | Plastique, cuivre argenté en plastique de niveau élevé, nylon PA66 |
| Installation: | Fixe et embrochable | la norme: | Le CEI 60947-2 |
| Mettre en évidence: | Type industriel disjoncteur,disjoncteur électrique |
||
Chint NM1 a moulé le disjoncteur 3, 4 Polonais 16~630A 380V 415V Icu de cas jusqu'à 50kA conformément au CEI 60947
Le disjoncteur moulé de cas assurera la protection pour le circuit et l'équipement en cas de surcharge, court-circuit et dans la condition de tension s'est produit dans le circuit de distribution d'énergie. En outre, il peut également assurer la protection de la surcharge, court-circuit et sous la tension pour le début non-fréquent du moteur.
Généralités
1,1 certificats : KEMA, UKrSEPRO, EAC, RCC, EK ; 1,2 estimations électriques : C.A. 690V, 50/60HZ, 10~1250A ; 1,3 montage du mode : Vertical et horizontal ; 1,4 norme : IEC/EN60947-2
Conditions de fonctionnement
4,1 la température : -5℃ ~+40℃ ; la valeur moyenne dans 24h ne dépassera pas +35℃. (référez-vous svp aux coefficients sur P79 pour la correction de compensation de température) ; pour le disjoncteur avec la libération thermomagnétique, +40℃ est placé pour être la température standard pour des estimations. Pour la température pas entre -5℃ ~+40℃, svp contactez-nous pour la correction de compensation de température.
4,2 altitude : ne pas dépasser 2000m (entrez en contact svp avec nous pour le coefficient de réduction si altitude au site monté au delà de 2000m).
4,3 catégorie de pollution : La catégorie 3 4,4 conditions d'air au site de support, hygrométrie ne pas dépasser 50% à la température maximale de +40℃, une hygrométrie plus élevée est permise sous une plus basse température. Par exemple, le Rhésus a pu être 90% à +20℃, des mesures spéciales devrait être pris à l'occurrence de mouille.
Format de l'image :
Disjoncteur du cas NM1 moulé par série : 63A, 125A, 160A, 250A, 320A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1600A
Briseur électronique de la série NM1 : 160A, 250A, 320A, 400A, 630A, 1000A, 1600A
Tension opérationnelle évaluée de ● : Ue (VCA) : 400/415/690
● déchiffrant le code de capacité : C, S, H, R
Nombre de ● de poteaux : 3P, 4P
Type de libération de ● :
type fixe magnétique thermique ;
type réglable magnétique ;
type réglable magnétique thermique ;
type réglable thermique et magnétique ;
type électronique.
Méthode d'installation de ● : Type fixe ; pulg-dans le type
Spécification technique principale
Type | Évalué | Polenum-jujubes | Ratedinsui- | Évalué | Courber | Final | Servies | Opération | Utiliza-tioncat-egory | |
Charge | Déchargez | |||||||||
CM1-63L | (6), 10 | 3, 4 | 500V | 400V | 0 | 25 | 18 | 1500 | 8500 | A |
CM1-63M | 0 | 50 | 35 | |||||||
CM1-100L | (10), 16 | 800V | 0 (≤50) | 35 | 22 | |||||
CM1-100M | 0 (≤50) | 50 | 35 | |||||||
CM1-100H | 0 (≤50) | 85 | 50 | 1000 | 7000 | |||||
CM1-225L | 100 125 | ≤50 | 35 | 22 | ||||||
CM1-225M | ≤50 | 50 | 35 | |||||||
CM1-225H | ≤50 | 85 | 50 | 1000 | 4000 | |||||
CM1-400L | 225 250 | ≤50 | 50 | 35 | ||||||
CM1-400M | ≤100 | 65 | 42 | |||||||
CM1-630L | 400 500 | ≤100 | 50 | 35 | ||||||
CM1-630M | ≤100 | 65 | 42 | |||||||
CM1-630H | ≤100 | 100 | 65 | |||||||
CM1-800M | 630 700 | 3 | ≤100 | 75 | 50 | |||||
CM1-800H | ≤100 | 100 | 65 | |||||||
CM1-1250M | 1000,1250 | ≤100 | 100 | 65 | ||||||
CM1-1250H | ≤100 | 125 | 75 | |||||||
CM1-1600M | 1600 | ≤100 | 150 | 80 | ||||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Harry
Téléphone: +86-13646187144